구분 | 특허 | ||
---|---|---|---|
기술명 (국문) | 이온화 소스 및 그를 포함하는 이차이온 질량분석기 | ||
기술명 (영문) | ionization source and secondary ion mass spectroscopy including the same | ||
등록번호 | ZL201810770703.0 | 등록일자 | 20200724 |
국가 | 중국 | ||
발명자 | 최명철,최창민,이상주,박은지,김정환,백지영 | ||
발명의 내용 | 본 발명은 기체 크러스터가 주입되는 노즐전극과, 열 전자를 방출하는 필라멘트 전극과, 이온화된 기체 클러스터를 추출하는 추출전극구조와 관련된 것이다. 기체 클러스터가 주입 되는 노즐 전극의 전극간 거리와, 각 전극의 두께와, 열 전자를 방출하는 필라멘트 전극의 위치와, 이온화된 기체 클러스터를 추출하는 추출전극의 위치를 포함하고 각 전극과의 상대적인 비율에 따라 열전자의 이동 경로 시간을 증가시킬 수 있는 방법이다. | ||
KIPRIS 정보 |