구분 | 특허 | ||
---|---|---|---|
기술명 (국문) | α-태아단백질 유래 당펩티드의 질량분석을 이용한 간암의 진단방법 | ||
기술명 (영문) | DIAGNOSTIC METHOD OF LIVER CANCER USING α-FETOPROTEIN DERIVED GLYCOPEPTIDES BY MASS SPECTROMETRY | ||
등록번호 | 10697971 | 등록일자 | 20200630 |
국가 | 미국 | ||
발명자 | 김진영,이주연,유종신,김광회 | ||
발명의 내용 | 본 발명은 α-태아단백질(α-fetoprotein, AFP) 유래 당펩티드의 질량분석을 이용한 간암의 진단방법에 관한 것 이다. 구체적으로, 본 발명에 따른 AFP 당펩티드 분석 방법은, Val-Asn-Phe-Thr-Glu-Ile-Gln-Lys으로 구성된 서 열을 갖는 당펩티드의 푸코실화 비율을 분석함으로써 간암 환자를 간암의 발생 초기에 진단할 수 있고, 특히 상 기 방법은 간질환 환자와 비교하여 간암 환자에서 높은 푸코실화 비율을 나타냄으로써, 간암과 간질환 환자를 초 기에 구분하여 진단하는데 유용하게 사용될 수 있다. | ||
KIPRIS 정보 |