구분 | 특허 | ||
---|---|---|---|
기술명 (국문) | 발열 분포 측정을 이용한 불량분석 장치 및 방법 | ||
기술명 (영문) | Failure Analysis Appratus and Method Using Measurement of Heat Generation Distribution | ||
등록번호 | 9933376 | 등록일자 | 20180403 |
국가 | 미국 | ||
발명자 | 김건희,최우준,유선영,장기수 | ||
발명의 내용 | 본 발명은 발열 분포 특성으로 통해 불량 여부를 확인하고자 하는 시료를 탑재하는 시료 탑재부와 가시광을 시료 에 조사시키기 위한 광원과 시료를 주기적으로 발열을 야기 시키기 위한 구동신호를 발생시키는 전원공급부와 시 료의 표면으로부터 반사된 광을 검출하는 검출부 및 검출부와 전원공급부의 구동신호를 동기화를 위한 신호발생 기를 포함하는 발열 분포 측정을 이용한 불량 분석 방법을 제공한다. | ||
KIPRIS 정보 |